WELCOME TO XLXTYO DASHBOAD   FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2026 - AUTUMN - 決定
FZ HAM RADIO CLUB (JS1YPS) is enthusiastically supporting FRUITS ZIPPER.
CLUB MEMBERS : JI1MDM JE1EFV 7K2NIX JP3LRG JE3KMD JE1EFU
You are currently accessing from IP address 216.73.217.69
LOCAL TIME : 2026-06-24(Wed) 04:54:00 JST(+09:00)
XLXTYO v2.5.3 - Dashboard v2.4.X   /  Service uptime: 81 days 15:44:20
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
CPU USAGE : 1.6%      CPU TEMP : 42.4°C     
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ECHO 2026.05.30 09:32 24 days 19:21:10 s XLX Z *.*.0.1
2 XLXYKO 2026.05.30 09:32 24 days 19:21:10 s XLX H *.*.208.225
3 XLX146 2026.05.30 09:32 24 days 19:21:05 s XLX NV *.*.42.239
4 XLX108 2026.05.30 09:32 24 days 19:21:05 s XLX H *.*.54.195
5 XLX114 2026.05.30 09:32 24 days 19:21:05 s XLX NV *.*.246.105
6 XLX561 2026.05.31 12:09 23 days 16:44:23 s XLX H *.*.133.152
7 XLX176 2026.05.31 12:09 23 days 16:44:13 s XLX H *.*.152.69
8 XLX225 2026.05.31 12:09 23 days 16:44:09 s XLX H *.*.108.252
9 XLX620 2026.05.31 12:09 23 days 16:44:09 s XLX H *.*.108.241
10 XLXMDM 2026.06.03 15:46 20 days 13:07:17 s XLX NV *.*.39.35
11 XLX878 2026.06.17 10:04 6 days 18:49:07 s XLX H *.*.123.113
JS1YPS